Tecnicas Utilizadas
Introdução
Este documento apresenta uma síntese das principais técnicas utilizadas em cada etapa do projeto, detalhando sua aplicação e os participantes responsáveis por sua execução. O objetivo é fornecer uma visão clara e organizada das abordagens metodológicas adotadas, facilitando o entendimento do processo de desenvolvimento e promovendo a rastreabilidade das decisões tomadas ao longo do projeto. Além das explicações, será apresentada uma tabela relacionando as técnicas empregadas e os membros do grupo envolvidos em cada atividade.
Cronograma de Participantes
Tabela 1: Cronograma de Participantes
| Nome | Data | Hora |
|---|---|---|
| Enzo | 27/06/2025 | 15:10 |
| Victor Pontual | 04/07/2025 | 19:40 |
Fonte: Maria Eduarda
Pré-rastreabilidade
A tabela abaixo sintetiza a técnica utilizada na etapa de Pré-Rastreabilidade do projeto, indicando os participantes responsáveis:
Tabela 2: Pré-Rastreabilidade
| Técnica | Participantes |
|---|---|
| Rich Picture | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa |
Fonte: Victor Pontual
Elicitação
A tabela abaixo sintetiza as técnicas utilizadas na etapa de Elicitação do projeto, indicando os participantes responsáveis por cada uma delas:
Tabela 3: Elicitação
| Técnica | Participantes |
|---|---|
| Brainstorm | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
| Entrevista | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
| Introspecção | Danielle Soares, Maria Eduarda |
| Brainstorm | Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Enzo Emir, Victor Pontual |
| Storytelling | Marcelo Makoto, Leticia Arisa |
| 100 | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Enzo Emir |
| First thing first | Leticia Arisa, Enzo Emir |
| InorOut | Danielle Soares, Maria Eduarda, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
| Three Level Scale | Marcelo Makoto, Victor Pontual |
| Persona | Eduardo de Pina, Marcelo Makoto |
| Perfil de Usuário | Eduardo de Pina, Marcelo Makoto |
Fonte: Victor Pontual
Modelagem I
A tabela abaixo sintetiza as técnicas utilizadas na etapa de Modelagem I do projeto, indicando os participantes responsáveis por cada uma delas:
Tabela 4: Modelagem I
| Técnica | Participantes |
|---|---|
| Cenários | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
| Diagrama de Casos de uso | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
| Especificação suplementar/FURPS+ | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
| Léxicos/LAL | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
Fonte: Victor Pontual
Modelagem II
A tabela abaixo sintetiza as técnicas utilizadas na etapa de Modelagem II do projeto, indicando os participantes responsáveis por cada uma delas:
Tabela 5: Modelagem II
| Técnica | Participantes |
|---|---|
| Histórias de Usuário | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
| NFR Framework | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
| Product Backlog | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
Fonte: Victor Pontual
Pós-rastreabilidade
A tabela abaixo sintetiza as técnicas utilizadas na etapa de Pós-Rastreabilidade do projeto, indicando os participantes responsáveis por cada uma delas:
Tabela 6: Pós-Rastreabilidade
| Técnica | Participantes |
|---|---|
| Elos Backward from | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
| Elos forward from | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
| Matriz de Rastreabilidade | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
Fonte: Victor Pontual
Verificação e Validação
A tabela abaixo sintetiza as técnicas utilizadas na etapa de Verificação e Validação do projeto, indicando os participantes responsáveis por cada uma delas:
Tabela 7: Verificação e Validação
| Técnica | Participantes |
|---|---|
| Comprovação | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
| Prototipação | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
| Lista de Verificação | Danielle Soares, Maria Eduarda, Eduardo de Pina, Marcelo Makoto, Victor Pontual, Leticia Arisa, Enzo Emir |
Fonte: Victor Pontual
Histórico de Versões
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
27/06/2025 | Criação da página de verificação | Enzo Emir | Victor Pontual |
1.1 |
04/07/2025 | Adição das tabelas de técnicas por etapa e fontes centralizadas | Victor Pontual | Enzo Emir |
1.2 |
06/07/2025 | Adição do Cronograma de Participantes | Maria Eduarda | Eduardo de Pina |